Siedziba
ul. Karłowicza 28 71-102 Szczecin
Stadion
Stadion im. Floriana Krygiera
Prezes
Jarosław Mroczek
Trener
Jens Gustafsson
Osiągnięcia
Wicemistrz Polski: 1987, 2001
III miejsce w Ekstraklasie: 1984, 2021, 2022
Finalista Pucharu Polski: 1981, 1982, 2010
III miejsce w Ekstraklasie: 1984, 2021, 2022
Finalista Pucharu Polski: 1981, 1982, 2010

Tabela
l.p | Drużyna | PKT. |
---|---|---|
1 | Wisła Płock | 9 |
2 | Cracovia Kraków | 9 |
3 | Raków Częstochowa | 6 |
4 | Pogoń Szczecin | 6 |
5 | Stal Mielec | 4 |
6 | Korona Kielce | 4 |
7 | Legia Warszawa | 4 |
Śląsk Wrocław | 4 | |
9 | Zagłębie Lubin | 4 |
10 | Górnik Zabrze | 3 |
11 | Widzew Łódź | 3 |
12 | Jagiellonia Białystok | 3 |
13 | Lechia Gdańsk | 3 |
14 | Warta Poznań | 3 |
15 | Radomiak Radom | 2 |
16 | Miedź Legnica | 1 |
17 | Piast Gliwice | 0 |
18 | Lech Poznań | 0 |
Terminarz
Pogoń Szczecin | 4:1 | KR Reykjavik |
KR Reykjavik | 1:0 | Pogoń Szczecin |
Pogoń Szczecin | 2:1 | Widzew Łódź |
Pogoń Szczecin | 1:1 | Brøndby IF |
Śląsk Wrocław | 2:1 | Pogoń Szczecin |
Brøndby IF | 4:0 | Pogoń Szczecin |
Pogoń Szczecin | 1:0 | Jagiellonia Białystok |
Warta Poznań | -:- | Pogoń Szczecin |
Pogoń Szczecin | -:- | Wisła Płock |
Raków Częstochowa | -:- | Pogoń Szczecin |
Pogoń Szczecin | -:- | Zagłębie Lubin |