W poniedziałek 12 lutego 2024 r. zakończyło się głosowanie do Budżetu Obywatelskiego na rok 2024.
W głosowaniu wzięło udział 1977 mieszkańców. Do realizacji wybrano 4 projekty inwestycyjne oraz 12 projektów nieinwestycyjnych.
Projekty inwestycyjne wybrane do realizacji:
| Nr projektu | Projekt | Sołectwo | Głosy | Koszt |
| 1 | Zakup lekkiego wozu specjalnego wraz z wyposażeniem | Wołczkowo | 838 | 250000 |
| 2 | Naukowy Plac Zabaw | Mierzyn | 587 | 250000 |
| 3 | Budowa zadaszenia na rowery i hulajnogi przy Szkole Podstawowej w Bezrzeczu | Bezrzecze | 547 | 200000 |
| 7 | Modernizacja placu zabaw położonego przy klubie w Stolcu | Stolec | 223 | 200000 |
Projekty nieinwestycyjne wybrane do realizacji:
| Nr projektu | Projekt | Sołectwo | Głosy | Koszt |
| 17 | II FESTIWAL BIEGOWY DLA DZIECI IM. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO W 24-CH KATEGORIACH WIEKOWYCH | Dobra | 372 | 5000 |
| 21 | Aktywne Bezrzecze 2024 | Bezrzecze | 327 | 5000 |
| 15 | „MIERZYŃSKI WÓR PRZYGÓD – DZIEŃ DZIECKA” | Mierzyn | 275 | 5000 |
| 11 | Tradycja integruje | Wołczkowo | 232 | 5000 |
| 14 | Dzień Dziecka i Mikołajki w Buku | Buk | 94 | 5000 |
| 10 | Festyn Wakacyjny W Grzepnicy | Grzepnica | 83 | 5000 |
| 16 | Festyn Rodzinny i Mikołajki w Skarbimierzycach | Skarbimierzyce | 77 | 5000 |
| 12 | Dołuje i Kościno dla Dzieci | Dołuje | 71 | 5000 |
| 19 | Majowi ogrodnicy, Dzień Ziemniaka i Mikołajki dla dzieci w Stolcu | Stolec | 69 | 5000 |
| 13 | Mikołajki i Bal Starej Płyty | Wąwelnica | 38 | 5000 |
| 20 | Organizacja pikniku rodzinnego oraz zabawy mikołajkowej w Rzędzinach | Rzędziny | 33 | 5000 |
| 18 | Organizacja festynów z okazji Dnia Dziecka oraz Mikołajek dla mieszkańców wsi Łęgi. | Łęgi | 32 | 5000 |
Serdecznie gratulujemy autorom zwycięskich projektów!
Więcej informacji na stronie www.dobraszczecinska.budzet-obywatelski.org
Źródło: Urząd Gminy Dobra

