Frekwencja w wyborach do Sejmu w 2023 r. w Gminie Dobra wyniosła 85,38%!
Rozliczenie spisu wyborców i kart do głosowania
1. | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania | 19 835 |
2. | Liczba otrzymanych przez obwodowe komisje wyborcze kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania z uwzględnieniem ewentualnych kart otrzymanych z rezerwy | 18 963 |
3. | Liczba niewykorzystanych kart do głosowania | 2 027 |
4. | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) | 16 936 |
5. | Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze | 5 |
6. | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalu wyborczym oraz w głosowaniu korespondencyjnym (łącznie) | 16 941 |
Głosowanie przez pełnomocnika, na podstawie zaświadczenia i głosowanie korespondencyjne
7. | Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania | 411 |
8. | Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisje wyborczą) | 35 |
9. | Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym | 1 |
9a. | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu | 0 |
9b. | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę | 0 |
9c. | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania | 0 |
9d. | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania | 0 |
9e. | Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny | 1 |
Ustalenie wyników głosowania
10. | Liczba kart wyjętych z urny | 16 937 |
10a. | w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym | 1 |
11. | Liczba kart nieważnych (bez pieczęci obwodowej komisji wyborczej lub inne niż urzędowo ustalone) | 1 |
12. | Liczba kart ważnych | 16 936 |
13. | Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) | 143 |
13a. | w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list | 76 |
13b. | w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata | 67 |
13c. | w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona | 0 |
14. | Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych) | 16 793 |
Frekwencja w wyborach do Senatu w 2023 r. gminie Dobra wyniosła 85,22%!
Rozliczenie spisu wyborców i kart do głosowania
1. | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania | 19 835 |
2. | Liczba otrzymanych przez obwodowe komisje wyborcze kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania z uwzględnieniem ewentualnych kart otrzymanych z rezerwy | 18 960 |
3. | Liczba niewykorzystanych kart do głosowania | 2 040 |
4. | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) | 16 919 |
5. | Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze | 5 |
6. | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalu wyborczym oraz w głosowaniu korespondencyjnym (łącznie) | 16 924 |
Głosowanie przez pełnomocnika, na podstawie zaświadczenia i głosowanie korespondencyjne
7. | Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania | 407 |
8. | Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisje wyborczą) | 35 |
9. | Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym | 1 |
9a. | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu | 0 |
9b. | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę | 0 |
9c. | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania | 0 |
9d. | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania | 0 |
9e. | Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny | 1 |
Ustalenie wyników głosowania
10. | Liczba kart wyjętych z urny | 16 911 |
10a. | w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym | 1 |
11. | Liczba kart nieważnych (bez pieczęci obwodowej komisji wyborczej lub inne niż urzędowo ustalone) | 8 |
12. | Liczba kart ważnych | 16 903 |
13. | Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) | 473 |
13a. | w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów | 171 |
13b. | w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata | 302 |
13c. | w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata | 0 |
14. | Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) | 16 430 |
Źródło: PKW